| Format 1.8" • INTEL Apollo Lake |
| INTEL série E3900 |
| Mémoire 2G / 4G DDR4 onboard |
| 16GB / 32GB / 64GB eMMc |
| 2 Gbe ethernet INTEL |
| 1 miniPCIe |
| 1 RS232 • 2 USB 3.1 Gen 2 • 1 USB2 |
| MiniDP++ |
| Alimentation : 12V DC |
La carte DFI ALF51 au format 1.8" ( 84 x 55 mm) combine puissance de calcul , faible TDP et compacité extrême. Elle represente la solution parfaite pour les solutions embarquées compactes. En otpion, une plage de température étendue de -40°C à 85°C. |
| Chipset | INTEL Apollo Lake |
| Processeur | Pentium N3350 ( 2 Coeurs / 2 Threads / TDP 6W ) |
| Pentium N4200 ( 4 Coeurs / 4 Threads / TDP 6W ) | |
| Atom X5-E3930 ( 2 Coeurs / 2 Threads / TDP 6.5) | |
| Atom X5-E3940 ( 4 Coeurs / 4 Threads / TDP 9.5 W) | |
| Video | INTEL HD |
| Mémoire | 2GB / 4GB LPDDR4 2400 MHz onboard |
| Stockage | 16GB / 32GB / 64GB eMMc onboard |
| Ethernet | 2 Gbe Ethernet INTEL I210-AT |
| USB | 2 USB 3.1 Gen 1 • 2 USB 2 |
| Serie | 1 RS232 ( RS422 / 485) |
| Affichage | 1 miniDP++ |
| Interface | 1 miniPCIe |
| Interne | 1 RS232/422/485 • 1 USB 2 • DIO • SMBUS |
| Externe | 1 miniDP++ • 2 USB 3.1 Gen 1 • 2 LAN |
| Temp. fonct. | 0°C~60°C / -20°C~70°C / -40°C ~ 85°C suivant modèle |
| Temp. stockage | -40°C à 85°C |
| Humidité | 20%° à 80% |
| Certification | FCC, CE |
| Dimensions | 84mm x 55mm |
| ALF51-BN-23E40 | X5-E3940 - 2GB - eMMc 32GB - Temp 0°C~60°C |
| ALF51-BN-23E30 | X5-E3930 - 2GB - eMMc 32GB - Temp 0°C~60°C |
| ALF51-BN-23N50 | N3350 - 2GB - eMMc 32GB - Temp 0°C~60°C |
| ALF51-EN-23E40 | X5-E3940 - 2GB - eMMc 32GB - Temp -20°C~70°C |
| ALF51-BN-23E30 | X5-E3930 - 2GB - eMMc 32GB - Temp -20°C~70°C |
| ALF51-TN-23E40 | X5-E3940 - 2GB - eMMc 32GB - Temp -40°C~85°C |
| ALF51-TN-23E30 | X5-E3930 - 2GB - eMMc 32GB - Temp -40°C~85°C |
| N4200 sur demande | |
| Mémoire 4GB sur demande |